<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه محقق اردبیلی</PublisherName>
				<JournalTitle>روان‌درمانی کودک و نوجوان</JournalTitle>
				<Issn>3060-6853</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of mindfulness-based parenting education program on quality of parent-child relationships in students with special learning disorder with math specifier</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کیفیت رابطه والد-کودک در دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با اسپسیفایر ریاضی</VernacularTitle>
			<FirstPage>64</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2559</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22098/rcap.2023.14072.1034</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مینو سادات</FirstName>
					<LastName>حسینی سهی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد، گروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Objective:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;The purpose of this study was to effectiveness of mindfulness-based parenting education program on quality of parent-child relationships in students with special learning disorder with math specifier.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;  This semi-experimental study was conducted with a pretest-posttest design with control group and follow-up 2 month. In this research, the statistical population was all 9-11-year-old male students with specific learning disorder in Tehran city in academic year of 2022-2023. In the first stage, using convenience sampling method, 30 students were selected and then randomly divided into 1 experimental group (15 mother) and 1 control group (15 mother) were replaced and experimental groups underwent mindfulness-based parenting education, but the control group received no training and remained in the waiting list. To collect data Raven’s progressive matrices, Colorado learning difficulties questionnaire, Iran Key Math Diagnostic Test and parent child relationship scale. Data analysis was performed using SPSS-24 software in two sections: descriptive and inferential (analysis of variance with repeated measures and Bonferroni).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt;  The results of the study showed that of mindfulness-based parenting education in post-test and follow up had a significant effect on quality of parent-child relationships in students with special learning disorder with math specifier (P&lt;0.05).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; Based on the results of the present research, it can be said that mindfulness-based parenting education program can be used as a supplement for the rehabilitation of students with specific learning disabilities with math specifiers in counseling and rehabilitation centers for learning disorders.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;هدف:&lt;/strong&gt; هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی فرزندپروری مبتنی بر ذهن­آگاهی بر کیفیت رابطه والد-کودک در دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با اسپسیفایر ریاضی بود .&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;روش‌ها:&lt;/strong&gt; روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه کنترل همراه با مرحله پیگیری 2 ماهه بود. در این پژوهش جامعه آماری کلیه دانش­آموزان پسر 9 تا 11 ساله مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. در مرحله اول با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 30 نفر انتخاب و سپس به شیوه تصادفی ساده در 1 گروه آزمایش(15 نفر) و 1 گروه کنترل(15 نفر) جایگزین شدند. سپس مادران این کودکان در گروه‌­ آزمایش تحت فرزندپروری مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله‏ای دریافت نکرد و در لیست انتظار باقی ماند. از آزمون هوش ریون کودکان، پرسشنامه اختلالات یادگیری خاص کلورادو، آزمون کی­مت و مقیاس تعامل والد- کودک به منظور گردآوری اطلاعات استفاده شد. تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از اجرای پرسشنامه­­ها از طریق نرم‏افزار SPSS نسخه 24 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس آمیخته و آزمون تعقیبی بن­فرونی) انجام پذیرفت.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد فرزندپروری مبتنی بر ذهن­آگاهی مذکور در مرحله پس‌آزمون و پیگیری نسبت به گروه کنترل اثربخشی معناداری بر افزایش کیفیت رابطه والد-کودک داشته است(05/0&gt;P).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;نتیجه‌گیری&lt;/strong&gt;: بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می‏توان گفت که فرزندپروری مبتنی بر ذهن‏آگاهی می­­تواند به عنوان یک مکمل برای توانبخشی دانش­آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص با اسپسیفایر ریاضی در مراکز مشاوره و توانبخشی اختلالات یادگیری به کار برده شوند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزندپروری مبتنی بر ذهن‌آگاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت رابطه والد-فرزندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال یادگیری خاص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اسپسیفایر ریاضی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://rcap.uma.ac.ir/article_2559_ba6721bef0db3fdd362b7f97ef920e77.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
